Sprawdź, które funkcje oferuje każdy model DTCO oraz jakie aktualizacje mogą być Ci potrzebne. Numer wersji Twojego DTCO znajdziesz na tabliczce znamionowej (umieszczonej na górze DTCO) lub na wydruku z danych technicznych.
Inteligentny Tachograf 2 gen. |
Inteligentny Tachograf 1 gen. |
Annex 1B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCO® 4.1 | DTCO® 4.0e | DTCO® 4.0 | DTCO® 3.0 | DTCO® 2.2 | DTCO® 2.1 | DTCO® 2.0a | DTCO® 2.0* | DTCO® 1.4 | |
Bluetooth® | |||||||||
Automatyczna rejestracja przekraczania granic | |||||||||
Uaktualnienia map i oprogramowania | |||||||||
Wybór kraju (manualny) | |||||||||
Licznik czasu pracy pojazdu | |||||||||
Wydłużony czas na wpis manualny | |||||||||
DSRC i GNSS | |||||||||
Wyświetlacz | |||||||||
Konfiguracja parametrów za pomocą aplikacji | |||||||||
Zdalna obsługa - manualna | |||||||||
Dane pojazdu | |||||||||
Licznik VDO | |||||||||
"Niezależny sensor ruchu" wsparcie zgodne z Annex 1b | |||||||||
Wydruki | |||||||||
Interface zdalnego pobierania oraz DTCO® SmartLink | |||||||||
Tryb bezczynności przy wyłączonym zapłonie | |||||||||
Reguła jednej minuty | |||||||||
Powiadamianie o zbliżającej się okresowej kontroli i wygaśnięciu mapy |
*Możliwa aktualizacja do wersji 2.1 przeprowadzona przez warsztat
**Aktywacja wymaga karty aktualizacji. (Już aktywowanej przez urządzenie serwisowe)
***Aktualizacja możliwa tylko poprzez klucz licencyjny